Comparație planuri eSIM
Compară liniile de produse esimgb.com pentru a alege planul potrivit pentru călătoria ta.
| Pentru cine | Rețele | Număr de telefon | Preț de la | |
|---|---|---|---|---|
| GB Travel | Pentru călătorii care au nevoie de date mobile esențiale pe drum. | O rețea principală | Nu | 29 leiEuropa, 2 GB |
| GB Travel Plus | Pentru călătorii care au nevoie de mai multe rețele și o rezervă de date mai mare. | Rețele multiple | Nu | 89 leiTurcia, 10 GB |
| GB Travel Max | Pentru călătorii care vor număr de telefon și conectivitate maximă. | Rețele multiple | + număr de telefon | 79 leiTurcia, 5 GB |
Liniile diferă prin numărul de rețele și funcții, nu prin viteză. Nu promitem acoperire în fiecare locație. Prețurile „de la” se referă la planuri diferite ca destinație și volum, deci nu sunt comparabile între ele — tabelul de mai jos arată comparația corectă.
Aceeași destinație, același volum
Singura comparație corectă de preț: acolo unde două linii acoperă exact același plan, diferența se vede direct.
| Destinație | Date | GB Travel | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 5 GB | 59 lei | — | 179 lei |
| Georgia | 10 GB | 119 lei | 209 lei | — |
| Thailanda | 10 GB | — | 109 lei | 159 lei |
| Turcia | 5 GB | 49 lei | — | 79 lei |
| Turcia | 10 GB | 69 lei | 89 lei | — |
Liniile Plus și Max sunt disponibile pentru un număr limitat de destinații. Pentru restul destinațiilor există doar linia GB Travel.